Hunting area code | Hunting area name | Area (ha) | Length of roads | Sum of crashes | AVC added by JSDI | AVC added by users | Selected user's crashes | Density (crashes/km) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ2125110001 | Bolina | 1112 | 11 | 1398 | 35 | 1363 | 96 | 11.9091 | |||||||||
CZ0004404511 | Ralsko | 22842 | 47 | 400 | 378 | 22 | 13 | 8.3191 | |||||||||
CZ3111110013 | Katovice | 977 | 12 | 314 | 24 | 290 | 187 | 17.5833 | |||||||||
CZ2115110011 | Brodce - Jizera | 821 | 13 | 301 | 265 | 36 | 1 | 20.4615 | |||||||||
CZ2101110034 | Poříčí nad Sázavou | 1883 | 15 | 300 | 108 | 192 | 184 | 19.4667 | |||||||||
CZ8119109005 | Ostříž Hošťálkovice | 2518 | 21 | 297 | 291 | 6 | 6 | 14.1429 | |||||||||
CZ2105609020 | Jíloviště | 4512 | 42 | 294 | 269 | 25 | 5 | 6.5238 | |||||||||
CZ5101306124 | Sedliště | 3126 | 19 | 287 | 225 | 62 | 31 | 13.4737 | |||||||||
CZ0004404513 | Mladá | 5736 | 24 | 282 | 240 | 42 | 4 | 10.1667 | |||||||||
CZ3213106045 | Stříbro | 7285 | 53 | 264 | 251 | 13 | 0 | 4.7358 | |||||||||
CZ8106110016 | Dobrá - Pazderna | 1337 | 15 | 261 | 113 | 148 | 97 | 14.0000 | |||||||||
CZ4214110004 | Chabařovice | 2215 | 27 | 242 | 241 | 1 | 0 | 8.9259 | |||||||||
CZ4103309011 | Počerny | 3371 | 34 | 235 | 193 | 42 | 21 | 6.2941 | |||||||||
CZ2115110039 | Předměřice | 1900 | 33 | 233 | 206 | 27 | 1 | 6.2727 | |||||||||
CZ5101109105 | Karasy | 1979 | 15 | 228 | 157 | 71 | 49 | 13.7333 | |||||||||
CZ5106110604 | Pihel | 1636 | 20 | 221 | 152 | 69 | 56 | 10.4000 | |||||||||
CZ8106110020 | Sedliště - Frýdek | 2787 | 21 | 221 | 195 | 26 | 12 | 9.8571 | |||||||||
CZ6204202004 | Valtice - Háje | 2650 | 9 | 219 | 216 | 3 | 0 | 24.0000 | |||||||||
CZ3212110004 | Dobřany | 2935 | 32 | 216 | 183 | 33 | 1 | 5.7500 | |||||||||
CZ8119110014 | Svinov | 1524 | 19 | 214 | 133 | 81 | 76 | 11.0000 |
5763/5763